2016 National Health Insurance Annual Statistical
| Title | Created | Last Updated | File | Number of times |
|---|---|---|---|---|
| Preface | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 03-105前言-en(.pdf File Download)(Open in a new window) | 2039 |
| Explanatory Notes | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 04-105凡例-en(.pdf File Download)(Open in a new window) | 1768 |
| Part A. Abstract and Statistical Analysis | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 10-105摘要指標分析-en(.pdf File Download)(Open in a new window) | 2149 |
| Part B. Statistical Tables | 2017-10-30 | 2017-10-30 | ||
| Part C. Appendix | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Key Terminology and Explanatory Notes to Medical Benefits(.pdf File Download)(Open in a new window) | 1932 |
